送料について

送り先地域  送料
北海道   1430円
北東北    900円
南東北    900円
関東     900円
信越     900円
北陸     900円
中部     900円
関西    1100円
中国    1210円
九州    1430円
沖縄    1650円


送料計算

ゆうパック
DM便 0円
ネコポス 0円
宅急便コンパクト
北海道 1,430円
青森県 990円
岩手県 990円
秋田県 990円
宮城県 990円
山形県 990円
福島県 990円
茨城県 990円
栃木県 990円
群馬県 990円
埼玉県 990円
千葉県 990円
東京都 990円
神奈川県 990円
山梨県 990円
新潟県 990円
長野県 990円
富山県 990円
石川県 990円
福井県 990円
岐阜県 990円
静岡県 990円
愛知県 990円
三重県 990円
滋賀県 1,100円
京都府 1,100円
大阪府 1,100円
兵庫県 1,100円
奈良県 1,100円
和歌山県 1,100円
鳥取県 1,210円
島根県 1,210円
岡山県 1,210円
広島県 1,210円
山口県 1,210円
徳島県 1,210円
香川県 1,210円
愛媛県 1,210円
高知県 1,210円
福岡県 1,430円
佐賀県 1,430円
長崎県 1,430円
熊本県 1,430円
大分県 1,430円
宮崎県 1,430円
鹿児島県 1,430円
沖縄県 1,650円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 未確定
青森県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
岩手県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
秋田県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
宮城県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
山形県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
福島県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
茨城県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
栃木県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
群馬県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
埼玉県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
千葉県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
東京都 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
神奈川県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 900円 900円 未確定
山梨県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
新潟県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
長野県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
富山県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
石川県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
福井県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
岐阜県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
静岡県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
愛知県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
三重県 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 990円 未確定
滋賀県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
京都府 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
大阪府 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
兵庫県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
奈良県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
和歌山県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
鳥取県 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 未確定
島根県 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 未確定
岡山県 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 未確定
広島県 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 未確定
山口県 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 未確定
徳島県 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 未確定
香川県 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 未確定
愛媛県 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 未確定
高知県 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 1,210円 未確定
福岡県 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 未確定
佐賀県 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 未確定
長崎県 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 未確定
熊本県 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 未確定
大分県 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 未確定
宮崎県 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 未確定
鹿児島県 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 未確定
沖縄県 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

CALENDAR

2023年03月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023年04月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

SHOPPING GUIDE