送料について

送り先地域  送料
北海道   1650円
北東北   1155円
南東北   1155円
関東    1155円
信越    1155円
北陸    1155円
中部    1155円
関西    1320円
中国    1485円
四国    1485円
九州    1650円
沖縄    1815円


送料計算

ゆうパック
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 1,650円
青森県 1,155円
岩手県 1,155円
秋田県 1,155円
宮城県 1,155円
山形県 1,155円
福島県 1,155円
茨城県 1,155円
栃木県 1,155円
群馬県 1,155円
埼玉県 1,155円
千葉県 1,155円
東京都 1,155円
神奈川県 1,155円
山梨県 1,155円
新潟県 1,155円
長野県 1,155円
富山県 1,155円
石川県 1,155円
福井県 1,155円
岐阜県 1,155円
静岡県 1,155円
愛知県 1,155円
三重県 1,155円
滋賀県 1,320円
京都府 1,320円
大阪府 1,320円
兵庫県 1,320円
奈良県 1,320円
和歌山県 1,320円
鳥取県 1,485円
島根県 1,485円
岡山県 1,485円
広島県 1,485円
山口県 1,485円
徳島県 1,485円
香川県 1,485円
愛媛県 1,485円
高知県 1,485円
福岡県 1,650円
佐賀県 1,650円
長崎県 1,650円
熊本県 1,650円
大分県 1,650円
宮崎県 1,650円
鹿児島県 1,650円
沖縄県 1,815円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 未確定
青森県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
岩手県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
秋田県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
宮城県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
山形県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
福島県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
茨城県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
栃木県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
群馬県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
埼玉県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
千葉県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
東京都 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
神奈川県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
山梨県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
新潟県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
長野県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
富山県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
石川県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
福井県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
岐阜県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
静岡県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
愛知県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
三重県 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 1,155円 未確定
滋賀県 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 未確定
京都府 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 未確定
大阪府 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 未確定
兵庫県 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 未確定
奈良県 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 未確定
和歌山県 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 未確定
鳥取県 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 未確定
島根県 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 未確定
岡山県 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 未確定
広島県 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 未確定
山口県 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 未確定
徳島県 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 未確定
香川県 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 未確定
愛媛県 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 未確定
高知県 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 1,485円 未確定
福岡県 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 未確定
佐賀県 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 未確定
長崎県 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 未確定
熊本県 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 未確定
大分県 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 未確定
宮崎県 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 未確定
鹿児島県 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 未確定
沖縄県 1,815円 1,815円 1,815円 1,815円 1,815円 1,815円 1,815円 1,815円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

CALENDAR

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

SHOPPING GUIDE